5月6日,貴金屬板塊出現下挫,截至目前下跌0.33%。據數據顯示,板塊內的湖南黃金上漲3.71%,湖南白銀上漲1.20%,四川黃金上漲0.54%,西部黃金上漲0.4%,山東黃金、恆邦股份漲超0.3%;紫金礦業、中金黃金、銀泰黃金跌超1%,赤峯黃金下跌0.56%。
貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601899 | 紫金礦業 | 17.26 | -1.99% | 17.32 | 17.61 | 4543.87億 |
2 | 600547 | 山東黃金 | 28.97 | 0.35% | 28.29 | 28.87 | 1295.95億 |
3 | 600489 | 中金黃金 | 12.97 | -1.14% | 12.96 | 13.12 | 628.70億 |
4 | 000975 | 銀泰黃金 | 18.20 | -1.73% | 18.25 | 18.52 | 505.36億 |
5 | 600988 | 赤峯黃金 | 17.82 | -0.56% | 17.55 | 17.92 | 296.51億 |
6 | 002155 | 湖南黃金 | 16.22 | 3.71% | 15.25 | 15.64 | 194.97億 |
7 | 002237 | 恆邦股份 | 12.22 | 0.33% | 12.00 | 12.18 | 140.29億 |
8 | 601069 | 西部黃金 | 12.44 | 0.40% | 12.00 | 12.39 | 114.80億 |
9 | 001337 | 四川黃金 | 26.03 | 0.54% | 25.40 | 25.89 | 109.33億 |
10 | 002716 | 湖南白銀 | 3.37 | 1.20% | 3.27 | 3.33 | 95.14億 |
貴金屬個股資金流向上看,主力資金淨流出金額前三名:紫金礦業、銀泰黃金、赤峯黃金;分別流出2.36億元、4195.91萬元、2670.53萬元。
1 | 紫金礦業 | -2.36億 |
2 | 銀泰黃金 | -4195.91萬 |
3 | 赤峯黃金 | -2670.53萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论