4月24日,汽車板塊異動拉昇,截至目前上漲0.25%。據數據顯示,板塊內的江淮汽車上漲3.50%,長城汽車上漲1.02%,一汽解放上漲0.92%,廣汽集團上漲0.59%;賽力斯、宇通客車跌超1%,上汽集團下跌0.73%,長安汽車下跌0.24%,北汽藍谷下跌0.14%,比亞迪下跌0.01%。
汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 002594 | 比亞迪 | 205.02 | -0.01% | 206.89 | 205.04 | 5968.43億 |
2 | 601633 | 長城汽車 | 24.77 | 1.02% | 24.74 | 24.52 | 2116.29億 |
3 | 600104 | 上汽集團 | 14.90 | -0.73% | 15.01 | 15.01 | 1724.72億 |
4 | 000625 | 長安汽車 | 16.35 | -0.24% | 16.55 | 16.39 | 1621.48億 |
5 | 601127 | 賽力斯 | 91.60 | -1.56% | 91.09 | 93.05 | 1382.96億 |
6 | 601238 | 廣汽集團 | 8.52 | 0.59% | 8.44 | 8.47 | 893.48億 |
7 | 600066 | 宇通客車 | 23.45 | -1.30% | 23.66 | 23.76 | 519.17億 |
8 | 000800 | 一汽解放 | 8.74 | 0.92% | 8.65 | 8.66 | 405.23億 |
9 | 600733 | 北汽藍谷 | 6.91 | -0.14% | 7.02 | 6.92 | 385.13億 |
10 | 600418 | 江淮汽車 | 15.97 | 3.50% | 15.50 | 15.43 | 348.79億 |
汽車個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:江淮汽車、東風汽車、海馬汽車,分別流入1.16億元、1762.74萬元、610.45萬元。
1 | 江淮汽車 | 1.16億 |
2 | 東風汽車 | 1762.74萬 |
3 | 海馬汽車 | 610.45萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论