快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

康力电梯股票延安股票开户昔日行情

股票市场是一个一直变动以及倒退的市场,投资者需求实时理解市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。上面,本小站带你理解康力电梯股票汗青行情 ,心愿文章能帮到你。

文章目次导航:

一、十只低位后劲股根本状况引见二、玄月机构密集调研378家公司 34只三季报预喜股或迎下跌时机三、社保 买了 甚么股票?

十只低位后劲股根本状况引见

优质答复股价低,也是股票的一种劣势,清点十只尚正在底部盘整,将来有可能走牛的低位后劲股,供各人参考。

1.拓维信息002261

现价:6.85元,每一股净资产2.82元,总市值85.5亿,市盈率73.1,ROE2.49%

主业务务:以教育效劳为主航道,以软件云效劳以及挪动 游戏 营业为两翼协同倒退

次要产物:考试阅卷及测评 、 校内内容及效劳 、 拓维书院 、 手机 游戏 、 软件云效劳

外围题材:软件开发 湖南板块 富时罗素 深股通 融资融券 预盈预增 东数西算 华为欧拉 华为升腾 鸿蒙概念 近程办公 边缘较量争论 华为概念 独角兽 产业互联 人工智能 电商概念 手游概念 年夜数据 云较量争论 挪动领取 网络 游戏

2.康力电梯002367

现价:7.15元,每一股净资产4.03元,总市值57亿,市盈率14.1,ROE12.62%

主业务务:处置电梯、主动扶梯、主动人行道及成套配件的产物研发、消费、发卖及零件产物的装置以及维保

次要产物:电梯 、 扶梯 、 零部件 、 装置及维保

外围题材:公用设施 江苏板块 富时罗素 深股通 融资融券 股权鼓励 独角兽 产业互联 人工智能 智能机械 长江三角 物联网 创投

3.正丹股分300641

现价:6.11元,每一股净资产2.92元,总市值29.9亿,市盈率27.7,ROE5.35%

主业务务:高端环保新资料以及特种精密化学品的研发、消费以及发卖

次要产物:偏偏苯三酸酐 、 偏偏苯三酸三辛酯 、 高沸点芳烃溶剂 、 对苯二甲酸二辛酯

外围题材:化学制品 江苏板块 守业板综 预盈预增 转债标的 新资料 化工质料

4.华邦 衰弱 002004

现价:6.13元,每一股净资产5.11元,总市值121.4亿,市盈率18.1,ROE6.63%

主业务务:医药及农化、新资料产物的研发、消费、发卖,医疗效劳、 游览 投资及经营营业

次要产物:乐夫松 、 必亮 、 为豆 、 迪维 、 力言卓 、 明之欣 、 方希 、 迪皿 、 初皿 、 邦力 、 维夫欣 、 力克肺疾 、 明希欣 、 菲康宁 、 言宁 、 速瑞 、 斯瑞 、 瑞婷 、 开顺 、 必与 、 汉非 、 海格力 、 乙氧氟草醚 、 硝磺草酮 、 嘧菌酯 、 噻嗪酮 、 氟苯

外围题材:农药兽药 重庆板块 规范普尔 富时罗素 深股通 中证500 融资融券 深成500 新冠药物 毛发医疗 蝗虫防治 北交所概念 医疗美容 分拆预期 互联医疗 精准医疗 草甘膦 衰弱 中国 免疫医治 独家药品 病毒防治 婴童概念 成渝特区

5.汉缆股分002498

现价:4.38元,每一股净资产1.91元,总市值145.7亿,市盈率15.6,ROE11.14%

主业务务:电线电缆及电缆附件的研发、消费、发卖与装置效劳

次要产物:电力电缆 、 裸电线 、 电气配备用电线电缆 、 通讯电缆以及光缆 、 特种电缆

外围题材:电网设施 山东板块 规范普尔 富时罗素 深股通 融资融券 深成500 机构重仓 储能 特低压 氢动力 北京冬奥 5G概念 量子通讯 充电桩 IPO受害 燃料电池 超导概念 智能电网 核能核电

6.中外洋运601598

现价:4.00元,每一股净资产4.47元,总市值210.2亿,市盈率8.0,ROE11.22%

主业务务:业余物流、代办署理及相干营业以及电贸易务

次要产物:货运代办署理 、 业余物流 、 仓储与船埠效劳 、 物流设施租赁

外围题材:物盛行业 北京板块 规范普尔 富时罗素 MSCI中国 沪股通 上证380 中证500 融资融券 预盈预增 中字头 AH股 冷链物流 快递概念 区块链 一带一路

7.瑞丰光电300241

现价:6.26元,每一股净资产3.05元,总市值42.8亿,市盈率63.5,ROE2.42%

主业务务:处置LED封装技巧的研发以及LED封装产物制作、发卖,提供从LED封装工艺构造设计、光学设计、驱动设计、散热设计、LED器件封装、技巧效劳到规范光源模组集成的LED光源全体处理计划

次要产物:照明LED 、 背光LED 、 其余LED

外围题材:光学光电子 广东板块 守业板综 预亏预减 股权鼓励 机构重仓 动物照明 激光雷达 MicroLED MiniLED PCB 智能家居 LED 深圳特区

8.陕自然气002267

现价:6.29元,每一股净资产5.72元,总市值69.9亿,市盈率14.6,ROE5.68%

主业务务:长输管道的建立与经营及都会燃气发卖。

次要产物:自然气发卖 、 管道运输 、 燃气工程装置

外围题材:燃气 陕西板块 规范普尔 富时罗素 证金持股 融资融券 自然气 国企变革 油气设服

9.电科院300215

现价:7.5元,每一股净资产2.56元,总市值56.9亿,市盈率29.3,ROE7.76%

主业务务:高下压电器元件、成套配电安装、日用电器元件、电器测试仪器等检测效劳。

次要产物:低压电器检测 、 高压电器检测 、 环境检测

外围题材:业余效劳 江苏板块 守业板综 深股通 预盈预增 特低压 军平易近交融 智能电网 兵工

10.中环环保300692

现价:7.50元,每一股净资产4.71元,总市值31.8亿,市盈率15.7,ROE10.12%

主业务务:市政污水、产业废水解决、黑臭水体、湿地管理等水环境管理,和渣滓点火发电、城乡渣滓资本化解决、污泥资本化解决等,努力于为客户提供稳固、高效、翻新技巧的一站式效劳以及一揽子处理计划

次要产物:投资经营效劳 、 工程承包效劳 、 业余技巧效劳

外围题材:环保行业 安徽板块 守业板综 绿色电力 渣滓分类 高送转 节能环保

十只股票,近期处于高价区间,分享给各人,没有做保举。入市有危险,投资须审慎!

玄月机构密集调研378家公司 34只三季报预喜股或迎下跌时机

优质答复对此,剖析人士普遍以为,以后A股估值仍处于 汗青 较低地位,A股无疑是寰球资源市场比拟年夜的估值高地,凸显出较强的吸引力,A股大略率将展示韧性下跌。跟着三季度财报季拉开尾声,投资者可正在季报行情中寻找一波机会。

上述378只被机构调研个股近期股价体现较为活泼,9月份有228只个股股价完成下跌,占比逾六成。此中,激智 科技 (45.87%)、乐歌股分(43.03%)、国联股分(40.67%)、凯利泰(37.80%)、春风能源(37.26%)、光正团体(35.45%)、欧菲光(32.22%)、广信资料(32.22%)以及恒信西方(30.01%)等个股时期累计涨幅均正在30%。

资金流向方面,9月份共有66只个股备受场内支流资金的青眼,算计年夜单资金净流入达42.11亿元。此中,欣旺达、水晶光电、天齐锂业、双汇倒退、TCL团体、通富微电、富家激光、云南白药、宋城演艺、不祥航空、石基信息、恒信西方、老板电器、宁波银行、激智 科技 等个股时期均遭到1亿元年夜单资金抢筹。

进一步统计发现,截至10月7日,已有54公司率先公布了三季报业绩预报,业绩预喜公司家数达34家,占比逾六成。详细来看,朗新 科技 (2409.77%)、恒年夜高新(306.47%)、雪人股分(264.64%)、科达利(245.00%)、康力电梯(240.00%)、海鸥住工(193.40%)、万马股分(180.00%)、双塔食物(180.00%)、高德红外(150.00%)、沪电股分(134.86%)、高盟新材(112.26%)以及云海金属(109.98%)等12家公司均估计三季报业绩同比翻番,保税 科技 、广日股分、麦达数字、燕塘乳业、奥飞 文娱 、思源电气、视源股分、微光股分、海翔药业等9家公司三季报业绩均无望同比增进50%,云图控股、小熊电器、恩华药业、年夜华股分、游族网络、海康威视、比亚迪、老板电器、科瑞技巧等9家公司三季报业绩也均无望持续增进,联化 科技 、光正团体、武汉凡谷、运达股分等4家公司三季报业绩也均无望扭亏为盈,后市体现值患上等待。

(编纂乔川川)

起源: 证券日报

社保 买了 甚么股票?

优质答复一季度末社放弃仓295家股票,数据太多列没有下,此中被社放弃仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 最新 涨跌% 行业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零商业

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食物饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气

四方股分 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机器

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机器

威创股分 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技巧

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食物饮料

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会效劳

陕怂恿力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机器

华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 行运设施

伊利股分 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食物制作

黑猫股分 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服饰

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物

苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 行运设施

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物

五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食物制作

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零商业

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气

杭氧股分 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 一般机器

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技巧

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零商业

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 流传文明

国统股分 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 公用设施

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 行运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 行运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技巧

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零商业

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零商业

冠农股分 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技巧

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 修建业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零商业

豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 公用设施

平煤股分 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业

年夜秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 行运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属

安徽协力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 公用设施

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气

友情股分 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零商业

上海电机 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机器

社放弃仓占畅通流畅股比例最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 行业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物

四方股分 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机器

永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零商业

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 行运设施

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食物饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服饰

宏磊股分 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机器

同心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技巧

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技巧

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会效劳

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零商业

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物

秀强股分 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 行运设施

海年夜团体 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食物饮料

江苏奔放 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服饰

以及晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 修建业

豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 公用设施

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 公用设施

陕怂恿力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机器

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 行运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机器

威创股分 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技巧

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零商业

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木料家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机器

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料

黑猫股分 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零商业

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零商业

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零商业

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木料家具

杭氧股分 2 929.31 4.19 3.70 0.50 一般机器

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机器

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技巧

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 公用设施

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 行业

宏磊股分 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机器

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零商业

秀强股分 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

以及晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 修建业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机器

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料

华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会效劳

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技巧

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 公用设施

中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零商业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零商业

海 利 患上 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品

玉龙股分 1 239.02 3.01 0.00 3.01 玄色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零商业

广汽团体 1 800.00 2.79 0.00 2.79 行运设施

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零商业

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 公用设施

出书传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 流传文明

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机器

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子

贵航股分 1 455.73 2.32 0.00 2.32 行运设施

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 公用设施

杭锅股分 1 406.14 3.57 1.41 2.16 一般机器

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 一般机器

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机器

鼎龙股分 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技巧

中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险

海格通讯 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技巧

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机器

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 一般机器

伊利股分 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食物制作

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 流传文明

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零商业

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物

丽江游览 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会效劳

银江股分 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技巧

患上润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 公用设施

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品

美克股分 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零商业

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物

龙元建立 1 999.99 1.06 0.00 1.06 修建业

明确了康力电梯股票汗青行情的一些要害内容,心愿可以给你的生存带来一丝便捷,假使你要意识以及深化理解其余内容,能够点击本小站的其余页面。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 康力电梯股票延安股票开户昔日行情
  • 姑兴安证券苏社保卡怎样办
  • 000320006基金今天净值573粤宏远股票吧——粤宏远a千股千评
  • 嘉沪深股票代码区分实制作基金最新净值001039
  • 「燕京啤酒股票为什贝因美么上涨」燕京啤酒股票怎样了
  • 最新评论