4月25日,互聯網版塊出現下挫,截至目前下跌0.38%。據數據顯示,板塊內的網宿科技上漲2.56%;中科創達下跌3.28%,紫光股份、崑崙萬維、國網信通、新大陸跌超1%,東方財富、潤澤科技跌超0.8%,寶信軟件下跌0.72%,中科星圖下跌0.52%。
互聯網龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300059 | 東方財富 | 12.35 | -0.80% | 12.40 | 12.45 | 1949.51億 |
2 | 600845 | 寶信軟件 | 39.80 | -0.72% | 39.92 | 40.09 | 956.66億 |
3 | 000938 | 紫光股份 | 19.44 | -1.37% | 19.50 | 19.71 | 556.00億 |
4 | 300442 | 潤澤科技 | 29.78 | -0.83% | 29.60 | 30.03 | 512.39億 |
5 | 300418 | 崑崙萬維 | 38.67 | -1.30% | 38.55 | 39.18 | 469.84億 |
6 | 300017 | 網宿科技 | 9.62 | 2.56% | 9.25 | 9.38 | 234.80億 |
7 | 688568 | 中科星圖 | 58.90 | -0.52% | 58.30 | 59.21 | 214.78億 |
8 | 600131 | 國網信通 | 16.95 | -1.80% | 17.20 | 17.26 | 203.74億 |
9 | 300496 | 中科創達 | 44.25 | -3.28% | 44.90 | 45.75 | 203.55億 |
10 | 000997 | 新大陸 | 17.40 | -1.53% | 17.58 | 17.67 | 179.58億 |
互聯網個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:浩豐科技、網宿科技、國聯股份;分別流入1.16億元、5862.45萬元、3811.07萬元。
1 | 浩豐科技 | 1.16億 |
2 | 網宿科技 | 5862.45萬 |
3 | 國聯股份 | 3811.07萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论